-
Macchina più asciutta dello spruzzo
-
Essiccatore centrifugo ad alta velocità
-
Essiccatore di spruzzo ceramico
-
essiccatore di spruzzo della scala di laboratorio
-
Essiccatore di spruzzo di pressione
-
Impianto di essiccazione dello spruzzo
-
Essiccatore di spruzzo di latte in polvere
-
Essiccatore di spruzzo corrente di Co
-
Atomizzatore centrifugo
-
Parti più asciutte dello spruzzo
-
Essiccatore di mulinello
-
Mulino a palle orizzontale
-
Mulino verticale della sabbia
Medicina Latte in polvere Spray Dryer Ad alta velocità Centrifugo Spray Dryer Farmaceutico SUS316L
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xnome | Essiccatore di spruzzo di latte in polvere | Materiale | SUS304, SUS316L, Ti |
---|---|---|---|
Capacità di Max. Water Evaporation | 50kg/h | Garanzia | un anno |
Temperatura dell'entrata (℃) | 140-350℃ | Fuori temperatura (℃) | 80-90℃ |
Tipo di spruzzo | Atomizzatore centrifugo ad alta velocità | Applicazioni | Elaborazione dei prodotti lattier-caseario, prodotti chimici che elaborano, plastica che elaborano, |
Forma della trasmissione di testa di spruzzo centrifuga | Azionamento dell'aria compressa | Velocità rotante atomizzazione (RPM) | 21500 |
Diametro del disco dello spruzzo (millimetri) | 108 | Metodo di riscaldamento | Elettricità + vapore, olio combustibile, gas, fino all'utente. |
Potere massimo di riscaldamento elettrico (chilowatt) | 81 | Dimensioni (L×W×H) m. | 3.7×3.2×5.1m |
Recupero asciutto della polvere | ≥95% | Tensione | 110V220V/380V/440V/Customization |
Componenti del centro | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio, SpA, motore | Scopo di uso | Laboratorio o pilota |
Evidenziare | Essiccatore a spruzzo centrifugo ad alta velocità della medicina,essiccatore a spruzzo centrifugo ad alta velocità SUS316L,essiccatore a spruzzo farmaceutico |
7. Essiccatore a spruzzo centrifugo per latte in polvere
Descrizione del prodotto
L'essiccatore a spruzzo centrifugo ad alta velocità della serie LT è adatto a vari campi in cui è richiesta la produzione di una polvere.
L'essiccatore a spruzzo centrifugo ad alta velocità LT-50KG ha lavorato con successo nelle seguenti aree: latte in polvere, latticini, prodotti a base di uova, bevande, aromi e coloranti, estratti vegetali e vegetali, prodotti farmaceutici, profumi, sangue, ceramica e superconduttori biochimici, coloranti, saponi e detergenti, alimentari, adesivi, ossidi, tessili e molti altri.
L'essiccatore spray per latte LT-50 adotta il controllo automatico PLC.Tutte le operazioni vengono completate automaticamente secondo i parametri di processo impostati dagli utenti.Soddisfa pienamente i requisiti per la produzione di trasformazione del latte in polvere in GMP.
Specifiche tecniche di Spray Dryer per latte in polvere
Modello | LT-50 |
Massimo.Capacità di evaporazione dell'acqua (kg/h) | 50 kg/ora |
Materiale | SUS304, SUS316L, Ti |
Temperatura di ingresso (℃) | 140-350℃ |
Temperatura esterna (℃) | 80-90℃ |
Tipo di spruzzo | Atomizzatore centrifugo ad alta velocità |
Applicazioni | Lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, lavorazione dei prodotti chimici, lavorazione della plastica, lavorazione degli alimenti, ecc. |
Forma di trasmissione della testina di spruzzatura centrifuga | Trasmissione ad aria compressa |
Velocità di rotazione dell'atomizzazione (RPM) | 21500 |
Diametro del disco a spruzzo (mm) | 108 |
Metodo di riscaldamento | Elettricità + vapore, olio combustibile, gas, a discrezione dell'utente. |
Riscaldamento elettrico Potenza massima (KW) | 81 |
Dimensioni (L×P×A) m | 3,7 × 3,2 × 5,1 m |
Recupero polvere secca | ≥95% |
Caratteristiche e vantaggi
* Funzione di protezione speciale, la ventola non si avvia e il riscaldatore non si avvia
* Compressore d'aria oil-free importato incorporato con rumore inferiore a 50 dB.
* Dotato di filtro di ingresso dell'aria per garantire la purezza della polvere.
* Il prodotto essiccato ha una granulometria uniforme più del 95% della polvere secca ha la stessa granulometria.